Distribution Cables
Riser UL/cUL Type OFNR / OFN FT4
Plenum UL/cUL Type OFNP / OFN FT6
![]() |
Recommended Applications
Product Features
|
| Mechanical, Environmental, & Flame Characteristics | |||||
| Crush Resistance | (EIA-455-41) | 2000 N/cm | |||
| Impact Resistance | (EIA-455-25) | 2000 Impacts w/1.6 N-m | |||
| Flexure | (EIA-455-104) | 2000 cycles min. | |||
| Min Bend Radius | Long Term - No Load | 10x Cable diameter | |||
| Min Bend Radius | Short Term - Load | 15x Cable diameter | |||
| Operating Temp. | - | -20°C to +70°C | |||
| Storage Temp. | - | -40°C to +80°C | |||
| Flame Resistance | UL 1666 (Riser) | Passed | |||
| Riser UL/cUL Rated | Type OFNR / OFN FT4 | ||||
| Flame Resistance | NFPA 262 (Plenum) | Passed | |||
| Plenum UL/cUL Rated | Type OFNP / OFN FT6 | ||||
Optical Characteristics
- Operating Wavelength(nm) 850/1300
- Min OFL Bandwidth(MHz-km)160/500
- Min.Laser Bandwidth(MHz-km) 160/500
- Max. Attenuation(dB/km) 3.5/1.25
![]() | Mohawk M9B042 Bulk Cable , 12 Fiber 62.5/125 Distribution PVC Item # 50022 | $1.45 ($1,350.00/1000) | |
![]() | Mohawk M9B602 Bulk Cable , 24 Fiber 62.5/125 Distribution PVC Item # 50035 | $3.55 ($3,200.00/1000) | |
![]() | Mohawk M9B044 Bulk Cable , 4 Fiber 62.5/125 Distribution Plenum Item # 50023 | $0.66 ($600.00/1000) | |
![]() | Mohawk M9B038 Bulk Cable , 4 Fiber 62.5/125 Distribution PVC Item # 50020 | $0.59 ($540.00/1000) | |
![]() | Mohawk M9B045 Bulk Cable , 6 Fiber 62.5/125 Distribution Plenum Item # 50024 | $0.84 ($770.00/1000) | |
![]() | Mohawk M9B039 Bulk Cable , 6 Fiber 62.5/125 Distribution PVC Item # 50021 | $0.83 ($760.00/1000) |





